Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 19 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 15,79% |
| ATENDIDOS | 14 | 73,68% |
| INDEFERIDOS | 2 | 10,53% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,26% |
| 2021 | 1 | 5,26% |
| 2022 | 3 | 15,79% |
| 2023 | 5 | 26,32% |
| 2024 | 2 | 10,53% |
| 2025 | 2 | 10,53% |
| 2026 | 5 | 26,32% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,79% | |
| MASCULINO | 7 | 36,84% |
| FEMININO | 9 | 47,37% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,79% | |
| ATé 20 ANOS | 7 | 36,84% |
| DE 31 A 40 ANOS | 8 | 42,11% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 15,79% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 10,53% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 3 | 15,79% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 5,26% |
| SUPERIOR COMPLETO | 9 | 47,37% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)



26/06/2026
26/06/2026
23/06/2026
Aguarde...